
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 31.07.2015 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Westerland | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 6188. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 385 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Schmetterling
79491 Punkte
![]() ![]() ![]() 38
![]() Kreuzkröte
1985 Punkte
![]() ![]() ![]() 8
![]() Stinktier
4482 Punkte
![]() ![]() ![]() 10
![]() |