Angelica


Angelica

![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Penelope | Wohnort | ||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Cruz | Homepage | ||||||||||||||||||||||||||||
Alter | 38 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 23.11.2012 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Westerland | |||||||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 629. |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Punkte | 24339 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nordseekrabbe
505910 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Hai
2733554 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Seestern
503071 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() |