Angelica


Angelica

![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Penelope | Wohnort | ||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Cruz | Homepage | ||||||||||||||||||||||||||||
Alter | 38 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 23.11.2012 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Westerland | |||||||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 214. |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Punkte | 53412 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nordseekrabbe
478597 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Hai
2488470 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Seestern
474285 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() |