Angelica


Angelica

![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Penelope | Wohnort | ||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Cruz | Homepage | ||||||||||||||||||||||||||||
Alter | 38 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 23.11.2012 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Westerland | |||||||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 181. |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Punkte | 98494 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nordseekrabbe
517388 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Hai
3237887 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Seestern
519171 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() |