Bankräuber
Daedeloth
Daedeloth
|
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Der kleine | Wohnort | unter einer Düne begraben | |||||||||||||||||||||||
Nachname | Schatten | Homepage | ||||||||||||||||||||||||
Alter | 92 | Trinke gerne | alles ohne Alkohol | |||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 09.12.2012 | Penner, weil | Zeit relativ ist | |||||||||||||||||||||||
Gebiet | Westerland | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 307. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 56736 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Wal
609392 Punkte
Gut gegen "Wild"
Schlecht gegen "Flink"
50
Schmetterling
16462 Punkte
Gut gegen "Robust"
Schlecht gegen "Wild"
40
Wal
66596 Punkte
Gut gegen "Wild"
Schlecht gegen "Flink"
50
|