

hotschiminh

![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | Mammuthöhle | ||||||||||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||
Alter | 62 | Trinke gerne | Cappuccino | |||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 15.01.2013 | Penner, weil | weil Arbeit Luxus ist, und ich mir keinen Luxus leisten kann. | |||||||||||||||||||||||
Gebiet | Westerland | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 493. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 29546 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Wal
495179 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Kreuzkröte
29624 Punkte
![]() ![]() ![]() 37
![]() Kreuzkröte
909 Punkte
![]() ![]() ![]() 6
![]() |