Penner_Paul

Penner_Paul

![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | immer | Wohnort | ||||||||||||||||||||||||
Nachname | anderst | Homepage | ||||||||||||||||||||||||
Alter | 99 | Trinke gerne | Sternburger-Bier | |||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 02.11.2012 | Penner, weil | frag mal die frauen | |||||||||||||||||||||||
Gebiet | Westerland | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 1225. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 5158 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Schneefuchs
3906 Punkte
![]() ![]() ![]() 17
![]() Paul das Orakel
11634 Punkte
![]() ![]() ![]() 33
![]() Kreuzkröte
16218 Punkte
![]() ![]() ![]() 34
![]() |