Penner_Paul
Penner_Paul
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | immer | Wohnort | ||||||||||||||||||||||||
| Nachname | anderst | Homepage | ||||||||||||||||||||||||
| Alter | 99 | Trinke gerne | Sternburger-Bier | |||||||||||||||||||||||
| Dabei seit | 02.11.2012 | Penner, weil | frag mal die frauen | |||||||||||||||||||||||
| Gebiet | Westerland | |||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 1233. |
|
||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 5036 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Schneefuchs
3906 Punkte
Gut gegen "Robust" Schlecht gegen "Wild"17
Paul das Orakel
11634 Punkte
Gut gegen "Flink" Schlecht gegen "Robust"33
Kreuzkröte
16218 Punkte
Gut gegen "Wild" Schlecht gegen "Flink"34
|
||||||||||||||||||||||||||


Gut gegen "Robust"
Schlecht gegen "Wild"