Fischkutte
Baumschmücker
Fischkutte
Fischkutte
|
||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||
Dabei seit | 02.11.2012 | Penner, weil | ||||||||||||||||
Gebiet | Westerland | |||||||||||||||||
Platzierung | 305. |
|
||||||||||||||||
Punkte | 57427 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||
Seestern
158276 Punkte
Gut gegen "Robust"
Schlecht gegen "Wild"
50
Eisvogel
51778 Punkte
Gut gegen "Flink"
Schlecht gegen "Robust"
50
Drache
49452 Punkte
Gut gegen "Flink"
Schlecht gegen "Robust"
48
|