grunsewald

grunsewald

![]() |
||||||||||||||||||||
Vorname | Schweinsteiger | Wohnort | Allianz Arena | |||||||||||||||||
Nachname | FCB München | Homepage | ||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||
Dabei seit | 02.11.2012 | Penner, weil | ||||||||||||||||||
Gebiet | Westerland | |||||||||||||||||||
Platzierung | 1843. |
|
||||||||||||||||||
Punkte | 2126 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||
Yeti
18898 Punkte
![]() ![]() ![]() 35
![]() Idefix
11953 Punkte
![]() ![]() ![]() 23
![]() Löwe
8741 Punkte
![]() ![]() ![]() 23
![]() |