Catweazle
Friese
Catweazle
Catweazle
|
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 06.11.2012 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Hindenburgdamm | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 438. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 33501 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Löwe
9649 Punkte
Gut gegen "Flink"
Schlecht gegen "Robust"
26
Panda
5121 Punkte
Gut gegen "Wild"
Schlecht gegen "Flink"
18
Frettchen
2092 Punkte
Gut gegen "Robust"
Schlecht gegen "Wild"
12
|