Nimra
Paketmagnat
Nimra
Nimra
|
||||||||||||||||||||
Vorname | Bruno | Wohnort | Buhne 19 | |||||||||||||||||
Nachname | Hackendicht | Homepage | ||||||||||||||||||
Alter | 54 | Trinke gerne | Wurstwsser mit viel Korn | |||||||||||||||||
Dabei seit | 01.11.2012 | Penner, weil | Sylt so teuer ist | |||||||||||||||||
Gebiet | Westerland | |||||||||||||||||||
Platzierung | 142. |
|
||||||||||||||||||
Punkte | 117564 | |||||||||||||||||||
NIMRA
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||
Wal
182682 Punkte
Gut gegen "Wild"
Schlecht gegen "Flink"
50
Krake
26850 Punkte
Gut gegen "Flink"
Schlecht gegen "Robust"
37
Höllenhund
34558 Punkte
Gut gegen "Robust"
Schlecht gegen "Wild"
43
|